Фінансова діяльність
Звіт
Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 401
Дніпровської міської ради
за І квартал 2024 рік
№ з/п | Найменування товару | Кошти. що були залучені | Всього | ||
вид коштів | сума | ||||
| Тумба з магнітно-маркерною дошкою | Бюджетні кошти |
|
| |
| Тумба художньо- творчої діяльності | Бюджетні кошти |
|
| |
| Тумба з виставковою рамкою | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода бутильована для приготування дитячого харчування та пиття « Сонечко» 6л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода бутильована для приготування дитячого харчування та пиття « Сонечко» 6л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Бокс « Навчально- розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода «Петриківська» негазована, 1,5л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода бутильована для приготування дитячого харчування та пиття « Сонечко» 6л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Оплата комунальних послуг | Бюджетні кошти |
|
| |
| Придбання господарських матеріалів, миючих та дезінфікуючих засобів | Благодійна допомога | 1043,00 |
| |
| Для туалетної кімнати: кахель дешевий піддон два змішувача |
|
4320,00 2500,00 3090,00 |
|
Звіт
Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 401
Дніпровської міської ради
за 2023 рік
№ з/п | Найменування товару | Кошти. що були залучені | Всього | ||
вид коштів | сума | ||||
| Прапор України | Бюджетні кошти |
|
| |
| Тепловентилятор з керамічним нагрівом | Бюджетні кошти |
|
| |
| Бокс « Навчально- розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вогнегасник ВП-5 (10 шт.) | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода «Петриківська» негазована, 1,5л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Вода бутильована для приготування дитячого харчування та пиття « Сонечко» 6л | Бюджетні кошти |
|
| |
| Придбання для найпростішого укриття (шанцевий інструмент): -
| Бюджетні кошти |
|
| |
| Футляр для аптечки (сумка) АМА велика | Бюджетні кошти |
|
| |
| Медичні препарати для укриття | Бюджетні кошти |
|
| |
| Оплата комунальних послуг | Бюджетні кошти |
|
| |
| Придбання господарських матеріалів, миючих та дезінфікуючих засобів | Благодійна допомога | 2227,00 |
|